J'ai visité, comparé et noté toutes les résidences étudiantes de Clermont-Ferrand. Ce classement est basé sur les notes des étudiants, le rapport qualité/prix, les services inclus et la qualité de la gestion. Mise à jour pour la rentrée 2026. Avant de trancher, lis la méthode pour bien choisir sa résidence étudiante à Clermont-Ferrand. Tu peux aussi filtrer par secteur avec les résidences étudiantes du secteur Cézeaux, ou partir de ton école avec le guide des résidences étudiantes par campus UCA.
Classement établi sur la note étudiante, le rapport qualité/prix, les services et la qualité de gestion. Pour chiffrer le reste (charges, caution, assurance), voir le budget étudiant à Clermont-Ferrand.
| # | Résidence | Prix/mois | Note | Avis | Surface | WiFi | Sport | Laverie | Parking | Gardien | APL | Dispo | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cour des Grands | dès 480 € | ★★★★★ 4,8 | 156 | dès 21 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Sept. | Voir → |
| 2 | Campus Verde | dès 459 € | ★★★★★ 4,7 | 124 | dès 19 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sept. | Voir → |
| 3 | Carré Amboise | dès 430 € | ★★★★★ 4,6 | 98 | dès 19 m² | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | Sept. | Voir → |
| 4 | Résidence Graffiti | dès 407 € | ★★★★★ 4,5 | 87 | dès 17 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | Immédiat | Voir → |
| 5 | Le Parc Belvédère | dès 550 € | ★★★★☆ 4,1 | 72 | dès 19 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Sept. | Voir → |
| 6 | Student Factory Rép. | dès 560 € | ★★★★☆ 4,3 | 64 | dès 22 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ? | Immédiat | Voir → |
| 7 | Studéa Les Carmes | dès 520 € | ★★★★☆ 4,2 | 87 | dès 20 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Sept. | Voir → |
| 8 | Stud'City George Sand | dès 490 € | ★★★★☆ 4,0 | 58 | dès 18 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ? | Immédiat | Voir → |
| 9 | Stud'City Saint-Exupéry | dès 470 € | ★★★★☆ 3,9 | 52 | dès 19 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ? | Sept. | Voir → |
| 10 | Artemisia Oradou | dès 480 € | ★★★★☆ 3,8 | 41 | dès 20 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ? | Immédiat | Voir → |
| — | Kley Clermont | dès 530 € | ★★★★☆ 4,0 | 93 | dès 21 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ? | Sept. | Voir → |
* APL : eligibilité à confirmer directement auprès de chaque résidence (convention CAF). Tarifs indicatifs 2026, se renseigner auprès des résidences. Pour estimer votre aide, consultez le guide de l'APL étudiant à Clermont-Ferrand et, sans garant, le dossier Visale pour étudiant clermontois.
Explore toutes les résidences sur la carte interactive, filtre par quartier, budget et campus. Les résidences acceptent les dossiers dès maintenant pour la rentrée 2026.
Voir toutes les résidences sur la carte →