J'ai visité, comparé et noté toutes les résidences étudiantes de Clermont-Ferrand. Ce classement est basé sur les notes des étudiants, le rapport qualité/prix, les services inclus et la qualité de la gestion. Mise à jour pour la rentrée 2026.
Classement établi sur la note étudiante, le rapport qualité/prix, les services et la qualité de gestion.
| # | Résidence | Prix/mois | Note | Avis | Surface | WiFi | Sport | Laverie | Parking | Gardien | APL | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cour des Grands | 508 € | ★★★★★ 4,8 | 156 | 22 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Sept. |
| 2 | Campus Verde | 459 € | ★★★★★ 4,7 | 198 | 20 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sept. |
| 3 | Carré Amboise | 482 € | ★★★★★ 4,6 | 94 | 21 m² | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | Sept. |
| 4 | Résidence Graffiti | 529 € | ★★★★☆ 4,5 | 82 | 18 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | Immédiat |
| 5 | Le Parc Belvédère | 499 € | ★★★★☆ 4,6 | 95 | 24 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Sept. |
| 6 | Student Factory Rép. | 580 € | ★★★★☆ 4,4 | 128 | 22 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ? | Immédiat |
| 7 | Studéa Les Carmes | 600 € | ★★★★☆ 4,2 | 156 | 19 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Sept. |
| 8 | Stud'City George Sand | 515 € | ★★★★☆ 4,1 | 112 | 17 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ? | Immédiat |
| 9 | Stud'City Saint-Exupéry | 545 € | ★★★☆☆ 3,9 | 78 | 18 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ? | Sept. |
| 10 | Artemisia Oradou | 430 € | ★★★☆☆ 3,8 | 42 | 16 m² | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ? | Immédiat |
| — | Kley Clermont | 750 € | ★★★★★ 4,9 | 87 | 25 m² | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ? | Sept. |
* APL : eligibilité à confirmer directement auprès de chaque résidence (convention CAF). Tarifs indicatifs 2026, se renseigner auprès des résidences.
Explore toutes les résidences sur la carte interactive, filtre par quartier, budget et campus. Les résidences acceptent les dossiers dès maintenant pour la rentrée 2026.
Voir toutes les résidences → →